Men's Harris Tweed Garment Size Charts
Each jacket style has its own dedicated garment size guide. Please ensure you refer to the correct size guide for the specific jacket you are viewing.
Men's Harris Tweed Finlay Jacket
| Measurements (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Centre Back | 70.1 | 71.1 | 72.1 | 73.1 | 74.1 | 75.1 | 76.1 | 77.1 | 78.1 | 79.1 | 80.1 | 81.1 |
| ½ Chest | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Sleeve Length | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| ½ Waist Open | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
| Shoulder To Shoulder | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54 |
Men's Harris Tweed Patrick Jacket
| Measurements (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Centre Back | 70.1 | 71.1 | 72.1 | 73.1 | 74.1 | 75.1 | 76.1 | 77.1 | 78.1 | 79.1 | 80.1 | 81.1 |
| ½ Chest | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Sleeve Length | 60.6 | 61.6 | 62.6 | 63.6 | 64.6 | 65.6 | 66.6 | 67.6 | 68.6 | 69.6 | 70.6 | 71.6 |
| ½ Waist Open | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 62.5 |
| Shoulder To Shoulder | 41.8 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | 53.8 | 55 |
Men's Harris Tweed Sergeant Jacket
| Measurements (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Centre Back | 63 | 63.6 | 64.2 | 64.8 | 65.4 | 66 | 66.6 | 67.2 | 67.8 | 68.4 | 69 | 69.6 |
| ½ Chest | 43.1 | 45.6 | 48.1 | 50.6 | 53.1 | 55.6 | 58.1 | 60.6 | 63.1 | 65.6 | 68.1 | 70.6 |
| Sleeve Length | 62.3 | 62.9 | 63.5 | 64.2 | 64.8 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.4 | 68 | 68.7 | 69.3 |
| ½ Waist Open | 42.1 | 44.6 | 47.1 | 49.6 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.6 | 62.1 | 64.6 | 67.1 | 69.6 |
| Shoulder to Shoulder | 38.6 | 39.8 | 41 | 42.2 | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 |
Men's Harris Tweed Bomber Jacket
| Measurements (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Center Back | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
| ½ Chest | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Sleeve Length | 63.4 | 64 | 64.6 | 65.2 | 65.8 | 66.4 | 67 | 67.7 | 68.2 | 68.5 | 69.4 | 70 |
| ½ Waist Open | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.50 | 69.50 | 72.50 |
| Shoulder to Shoulder | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Men's Harris Tweed Ottavio Pea Coat
| Measurements (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Center Back | 91.4 | 92 | 92.6 | 93.2 | 93.8 | 94.4 | 95 | 95.6 | 96.2 | 96.8 | 97.4 | 98 |
| ½ Chest | 44.3 | 46.8 | 49.3 | 51.8 | 54.3 | 56.8 | 59.3 | 61.8 | 64.3 | 66.8 | 69.3 | 71.8 |
| ½ Waist Open | 46.9 | 49.4 | 51.9 | 54.4 | 56.9 | 59.4 | 61.9 | 64.4 | 66.9 | 69.4 | 71.9 | 74.4 |
| ½ Hip | 47.3 | 49.8 | 52.3 | 54.8 | 57.3 | 59.8 | 62.3 | 64.8 | 67.3 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |